Gulfstream G550
Gulfstream G550, is a stand up cabin ultra long range business jet and with its twin Rolls-Royce BR700 engines it has transcontinental range capability.
18 PAXYolcu Kapasitesi
yaklaşık değer
yaklaşık değer
1.89 mKabin Yüksekliği
yaklaşık değer
yaklaşık değer
6.40 cu mBagaj Hacmi
bavulların boyutuna göre
bavulların boyutuna göre
12631 kmMenzil
yük ve hava durumuna bağlı olarak
yük ve hava durumuna bağlı olarak
Gulfstream G550
Özellikler
Üretici
Üretici | Gulfstream |
Üretim Yılları | 2003 - 2020 |
Powerplant
Motor Üreticisi | Rolls Royce |
Motor Tipi | BR 710-A2-12 |
Motor Adedi | 2 Engines |
Motor İtiş Gücü | 6979 kg |
Dış Boyutlar
Kanat Açıklığı | 28.50 m |
Gövde Uzunluğu | 29.38 m |
İç Boyutlar
Yolcu Konfigürasyonu (Pax) | 18 Yolcu |
Kabin Genişliği | 2.23 m |
Kabin Uzunluğu | 15.27 m |
Kabin Yüksekliği | 1.89 m |
Toplam Kabin Hacmi | 51.31 cu m |
Toplam Bagaj Hacmi | 6.40 cu m |
Hız
Normal Seyir Hızı | 882 kph |
Uzun Menzil Seyir Hızı | 850 kph |
Azami Seyir Hızı | 904 kph |
Menzil
Optimum Menzil | 12631 km |
Yüksek Hızda Menzil | 11242 km |
Tüm Koltuklar Dolu Menzil | 12192 km |
Yolcusuz Menzil | 12879 km |
Ağırlıklar
Rampa Ağırlığı | 41459 kg |
Azami Kalkış Ağırlığı | 41278 kg |
Azami İniş Ağırlığı | 34156 kg |
Faydalı Yük Ağırlığı | 19641 kg |
Yakıt Ağırlığı | 18598 kg |
Powerplant
Motor Üreticisi | Rolls Royce |
Motor Tipi | BR 710-A2-12 |
Motor Adedi | 2 Engines |
Motor İtiş Gücü | 15385 lb |
Dış Boyutlar
Kanat Açıklığı | 93.5 ft |
Gövde Uzunluğu | 96.4 ft |
İç Boyutlar
Standart Yolcu Konfigürasyonu (Pax) | 18 Yolcu |
Kabin Genişliği | 7.3 ft |
Kabin Uzunluğu | 50.1 ft |
Kabin Yüksekliği | 6.2 ft |
Toplam Kabin Hacmi | 1812 cu ft |
Toplam Bagaj Hacmi | 226 cu ft |
Hız
Normal Seyir Hızı | 476 kts |
Uzun Menzil Seyir Hızı | 459 kts |
Azami Seyir Hızı | 488 kts |
Menzil
Optimum Menzil | 6820 nm |
Yüksek Hızda Menzil | 6070 nm |
Tüm Koltuklar Dolu Menzil | 6583 nm |
Yolcusuz Menzil | 6954 nm |
Ağırlıklar
Rampa Ağırlığı | 91400 lb |
Azami Kalkış Ağırlığı | 91000 lb |
Azami İniş Ağırlığı | 75300 lb |
Faydalı Yük Ağırlığı | 43300 lb |
Yakıt Ağırlığı | 41000 lb |
Kabin Konfigürasyonu